Цена на Кран полнопроходной Маршал 11с67п 5СП.00.1
с доставкой укажите город
Условия поставки товара:
Рассчитать стоимость и сроки доставки укажите город
Кран полнопроходной Маршал 11с67п 5СП.00.1 предназначен для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п 5СП.00.1 в г. Выберите ваш город по выгодной цене. Оформить заказ можно как онлайн, воспользовавшись виртуальной корзиной, так и по телефонам.
сталь 20 (У1) | DN | L | D | A | L1 | H | Dmin | Масса | Kv |
мм | кг | м³/ч | |||||||
PN16 | |||||||||
11с67п 5СП.00.1.016.010 | 10 | 130 | 17 | 90 | 155 | 113 | 9 | 1,83 | 6 |
11с67п 5СП.00.1.016.015 | 15 | 130 | 21,3 | 95 | 155 | 113 | 12,5 | 2,05 | 16,3 |
11с67п 5СП.00.1.016.020 | 20 | 150 | 26,8 | 105 | 155 | 116 | 17 | 2,8 | 29,5 |
11с67п 5СП.00.1.016.025 | 25 | 160 | 33,5 | 115 | 155 | 120 | 24 | 3,68 | 43 |
11с67п 5СП.00.1.016.032 | 32 | 180 | 42,3 | 135 | 247 | 148 | 30 | 5,06 | 89 |
11с67п 5СП.00.1.016.040 | 40 | 200 | 51 | 145 | 247 | 151 | 37 | 5,85 | 230 |
11с67п 5СП.00.1.016.050 | 50 | 230 | 60 | 160 | 247 | 147 | 48 | 7,85 | 265 |
11с67п 5СП.00.1.016.065 | 65 | 290 | 76 | 180 | 313 | 170 | 64 | 10,6 | 540 |
11с67п 5СП.00.1.016.080 | 80 | 310 | 89 | 195 | 313 | 178 | 75 | 12,66 | 873 |
11с67п 5СП.00.1.016.100 | 100 | 350 | 108 | 230 | 668 | 171 | 98 | 22,8 | 1390 |
11с67п 5СП.00.1.016.125 | 125 | 400 | 133 | 265 | 668 | 188 | 123 | 32,3 | 1707 |
11с67п 5СП.00.1.016.150 | 150 | 480 | 159 | 300 | 668 | 216 | 148 | 44,2 | 2024 |
11с67п 5СП.00.1.016.200 | 200 | 600 | 219 | 382 | 803 | 271 | 195 | 85,4 | 2720 |
PN25 | |||||||||
11с67п 5СП.00.1.025.010 | 10 | 130 | 17 | 90 | 155 | 113 | 9 | 1,83 | 6 |
11с67п 5СП.00.1.025.015 | 15 | 130 | 21,3 | 95 | 155 | 113 | 12,5 | 2,05 | 16,3 |
11с67п 5СП.00.1.025.020 | 20 | 150 | 26,8 | 105 | 155 | 116 | 17 | 2,8 | 29,5 |
11с67п 5СП.00.1.025.025 | 25 | 160 | 33,5 | 115 | 155 | 120 | 24 | 3,68 | 43 |
11с67п 5СП.00.1.025.032 | 32 | 180 | 42,3 | 135 | 247 | 148 | 30 | 5,06 | 89 |
11с67п 5СП.00.1.025.040 | 40 | 200 | 51 | 145 | 247 | 151 | 37 | 5,85 | 230 |
11с67п 5СП.00.1.025.050 | 50 | 230 | 60 | 160 | 247 | 147 | 48 | 7,85 | 265 |
11с67п 5СП.00.1.025.065 | 65 | 290 | 76 | 180 | 313 | 170 | 64 | 10,6 | 540 |
11с67п 5СП.00.1.025.080 | 80 | 310 | 89 | 195 | 313 | 178 | 75 | 12,66 | 873 |
11с67п 5СП.00.1.025.100 | 100 | 350 | 108 | 230 | 668 | 171 | 98 | 22,8 | 1390 |
11с67п 5СП.00.1.025.125 | 125 | 400 | 133 | 265 | 668 | 188 | 123 | 32,3 | 1707 |
11с67п 5СП.00.1.025.150 | 150 | 480 | 159 | 300 | 668 | 216 | 148 | 44,2 | 2024 |
11с67п 5СП.00.1.025.200 | 200 | 600 | 219 | 382 | 803 | 271 | 195 | 85,4 | 2720 |
PN40 | |||||||||
11с67п 5СП.00.1.040.010 | 10 | 130 | 17 | 90 | 247 | 135 | 9 | 2,6 | 6 |
11с67п 5СП.00.1.040.015 | 15 | 130 | 21,3 | 95 | 247 | 135 | 12,5 | 2,7 | 16,3 |
11с67п 5СП.00.1.040.020 | 20 | 150 | 26,8 | 105 | 247 | 139 | 17 | 3,6 | 29,5 |
11с67п 5СП.00.1.040.025 | 25 | 160 | 33,5 | 115 | 247 | 143 | 24 | 4,5 | 43 |
11с67п 5СП.00.1.040.032 | 32 | 180 | 42,3 | 135 | 247 | 151 | 30 | 6,0 | 89 |
11с67п 5СП.00.1.040.040 | 40 | 200 | 51 | 145 | 247 | 158 | 37 | 7,0 | 230 |
11с67п 5СП.00.1.040.050 | 50 | 230 | 60 | 160 | 247 | 147 | 48 | 9,2 | 265 |
Краны шаровые с концами под приварку предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах паро-, а также водоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Кран шаровой разборный. Полный проход. Исполнение под приварку. Сварной корпус из углеродистой стали. Свободно плавающий шар уплотняется фторопластовыми седлами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются прокладками. Управление краном производится вручную поворотом рукоятки на 90°до упоров. Положение рукоятки является указателем открытия-закрытия крана. В открытом положении крана рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на трубопроводе — произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.
11с67п 5СП.00 (У1) | ||
1 | Корпус | Сталь 20 |
2 | Патрубки под приварку | Сталь 20 |
3 | Шар | 12Х18Н10Т |
4 | Шпиндель | 20X13 |
5 | Втулка нажимная | Сталь 20 |
6 | Уплотнение шпинделя | Фторопласт МФ-3 |
7 | Кольцо | Фторопласт МФ-3 |
8 | Седло | Фторопласт МФ-3 |
9 | Кольцо уплотнительное | Резина ВА13Д |
10 | Кольцо опорное | СтЗ оцинкованная |
11 | Пружина тарельчатая | 60С2А оцинкованная |
12 | Прокладка | Gambit |
13 | Шпилька | Сталь 35 |
14 | Рычаг | СтЗ |
15 | Упор | СтЗ |
16 | Гайка | Сталь 35 |
17 | Шайба | СтЗ |
У нас огромная география поставок. Укажите ваш город, чтобы увидить местный номер телефона.
Ваш город: Выберите ваш город
Номер телефона: 8 (800) 100-71-44
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п 5СП.00.1 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Класс герметичности | А ГОСТ 9544-2015 |
Климатическое исполнение | У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69 |
Концы под приварку в соответствии с | ГОСТ 16037-80 |
Материал корпуса | Сталь |
Минимальная температура окружающей среды | не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1) |
Производитель | Маршал |
Рабочая среда | пар, вода |
Серия | 11с67п |
Способ крепления | Приварной |
Срок службы | не менее 30 лет |
Строительные длины | ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752) |
Температура рабочей среды | от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1) |
Тип затвора | Шаровый |
Тип управления | Рукоятка, Редуктор, Электропривод |
Условное (номинальное) давление PN (Ру) | 16, 25, 40 |
Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду) | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 |
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п 5СП.00.1 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Оставьте номер вашего телефона. Мы свяжемся с вами и ответим на все интересующие вас вопросы, и подберем оборудование конкретно под ваши цели.